Jenis-jenis Mikroorganisma
NOTA Mikroorganisma
|
Bakteria
1. | Bakteria boleh dikelaskan berdasarkan bentuknya. | |||
2. | Terdapat empat kelas bakteria: | |||
(a) | Basilus - berbentuk rod (Contoh: Bacillus subtilis) | |||
(b) | Kokus - berbentuk sfera (Contoh: Streptococcus thermophilus) | |||
(c) | Vibrio - berbentuk koma (Contoh: Vibrio cholerae) | |||
(d) | Spirilum - berbentuk skru gabus | |||
3. | Saiz bakteria adalah antara 0.5 - 10 mikron | |||
4. | Cara pemakanan: | |||
(a) | Saprofit - mendapat makanan daripada jirim organik yang mati/mereput. | |||
(b) | Parasit - mendapat makanan daripada organisma yang masih hidup. | |||
5. | Cara pernafasan: | |||
(a) | Respirasi aerob - menggunakan oksigen | |||
(b) | Respirasi anaerob - tanpa menggunakan oksigen. | |||
6. | Cara pembiakan: | |||
(a) | Aseks - belahan dedua | |||
(b) | Dalam keadaan tidak sesuai, bakteria membentuk spora. |
Virus
1. | Bentuk virus - berbentuk geometrik dengan satu selaput proteinmengandungi satu asid nukleik ( DNA atau RNA). | |
2. | Terdapat tiga jenis bentuk virus iaitu rod, berudu dan sfera. | |
3. | Saiz virus adalah antara 0.002 - 0.4 mikron. | |
4. | Virus merupakan mikroorganisma yang paling kecil. | |
5. | Virus hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. | |
6. | Sifat virus: | |
(a) | Hanya boleh hidup dalam sel hidup - semua virus adalah parasit. | |
(b) | Di luar sel hidup, virus membentuk hablur. | |
(c) | Virus tidak makan, berkumuh, bernafas atau bergerak balas. |
Kulat
1. | Sifat-sifat kulat: | ||
(a) | Tiada klorofil. | ||
(b) | Saiz - lebih besar daripada virus dan bakteria. | ||
(c) | Ada yang unisel (contoh: Yis - ragi) dan ada yang multisel (contoh mukor - kulat roti) | ||
2. | Cara pemakanan: | ||
(a) | Saprofit | ||
(b) | Parasit | ||
3. | Cara pembiakan: aseks - penunasan | ||
Alga
1. | Mempunyai klorofil - boleh menjalankan fotosintesis. |
2. | Habitat - di dalam air atau tempat lembap. |
3. | Boleh jadi unisel dan multisel. |
Protozoa
1. | Saiz - antara 5 - 520 mikron. | |
2. | Merupakan mikroorganisma yang terbesar. | |
3. | Mempunyai bentuk yang berbeza-beza. | |
4. | Habitat - hidup bebas dalam air, lumpur. | |
5. | Cara pemakanan: | |
(a) | Parasit (contoh - plasmodium) | |
(b) | Saprofit ( contoh - ameba) | |
(c) | Autotrof - membuat makanan sendiri (contoh euglena) |
NOTA
1. | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ialah: | ||
(a) | Suhu | ||
(b) | Kelembapan | ||
(c) | Nilai pH persekitaran | ||
(d) | Keamatan cahaya | ||
(e) | Nutrien | ||
2. | Suhu | ||
(a) | Pada amnya, suhu yang rendah akan mengganggu dan merencat aktiviti mikroorganisma tetapi tidak membunuh mikroorganisma. | ||
(b) | Pada suhu tinggi antara (80 –100) ºC, mikroorganisma terbunuh kerana pada suhu tinggi, enzim pada mikroorganisma akan ternyahasli | ||
(c) | Ada mikroorganisma yang tahan terhadap suhu tinggi dan membentuk spora. | ||
(d) | Untuk membunuh semua bakteria dan sporanya, suhu melebihi 120 ºC digunakan. | ||
3. | Kelembapan | ||
(a) | Mikroorganisma sesuai hidup dalam keadaan kandungan air di antara (15-20)%. | ||
(b) | Dalam keadaan tanpa air, mikroorganisma akan membentuk spora yang tahan keadaan kontang. Spora akan bercambah dan menjadi aktif, apabila kelembapannya sesuai. | ||
4. | Nilai pH | ||
(a) | Setiap mikroorganisma mempunyai nilai pH optimum yang sesuai untuk hidup dan pertumbuhan. | ||
(b) | Ada mikroorganisma yang boleh hidup dalam keadaan berasid dan ada yang boleh hidup dalam keadaan beralkali. | ||
(c) | Kebanyakan mikroorganisma mempunyai pH optimum yang neutral atau hampir neutral, iaitu 6.5 – 7.5. | ||
5. | Cahaya | ||
(a) | Keamatan cahaya yang tinggi boleh membunuh mikroorganisma. | ||
(b) | Sinar ultraungu di dalam cahaya matahari boleh membunuh mikroorganisma. | ||
(c) | Mikroorganisma aktif dalam keadaan gelap dan lembap. | ||
6. | Nutrien | ||
(a) | Nutrien diperlukan oleh organisma untuk pertumbuhan, membiak dan menjalankan aktiviti sel. | ||
(b) | Kekurangan nutrien boleh menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma terencat. |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan